01	内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	72	19.792	17.540	1.389	87.472							
01	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし	53	20.736	21.110	1.887	84.491					
01	内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	52	6.788	8.940	0	80.11				
01	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	47	14.766	13.610	2.128	85.596		
01	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	14	21.357	11.150	7.143	83.071				
10	外科	1	060160x001xxxx	鼠経ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠経ヘルニア等	32	6.500	4.590	0	74.406				
10	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 副傷病:なし	-	-	15.400			
10	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	-	-	9.000	
10	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術	-	-	6.070	-	-	
10	外科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2:なし	-	-	9.610	-	-					
11	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	31	44.258	26.420	6.452	83.710	
11	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし	13	3.769	4.860	0	57.615	
11	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	12	29.000	20.090	0	86.917	
11	整形外科	4	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	10	22.600	14.510	20	85.300	
11	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足） その他等	-	-	18.340	-	-	
04	脳神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	10	18.500	7.330	0	64.500	
04	脳神経内科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	10	38.600	8.540	0	73.900	
04	脳神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale0、1又は2	-	-	15.970	-	-	
04	脳神経内科	4	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし 手術・処置等2:4あり	-	-	15.620	-	-	
04	脳神経内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 発症前Rankin Scale0、１又は2	-	-	16.010	-	-	
20	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:なし	12	7.000	6.850	0	78.833	
20	泌尿器科	2	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病:なし	-	-	7.200	-	-	
20	泌尿器科	3	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:3あり	-	-	12.170	-	-	
20	泌尿器科	4	11013xxx04xxxx	下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等	-	-	5.160	-	-	
20	泌尿器科	5	110080xx97x0xx	前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2:なし	-	-	11.020	-	-				
